Χρεώσεις - Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Τοπικές χρεώσεις
Τύπος Κλήσης Setup Fee Χρέωση/Βήμα Χρέωσης Χρέωση/Λεπτό
National Mobile 0 0.030/60″ 0.030/60″
National Fixed 0 0.030/60″ 0.030/60″
National Single Number Services – (777) 0 0.085/60 0.085/60″
National Personal Number Services – (700) 0 0.085/60″ 0.085/60″
National Toll Free Number Services – (800) 0 0/- 0/-
Cablenet Directory Services – (11888) 0.3144 0.0354/15″ 0.1416/60″
EPIC Directory Services – (11811) 0.3237 0.0738/60″ 0.0738/60″
Primetel Directory Services – (11800) 0.44 0.0620/15″ 0.248/60″
Callsat Directory Services – (11833) 0.37 0.0559/15″ 0.2236/60″
Athina Lethergoods Directory Services – (11810) 0.3328 0.0378/15″ 0.1512/60″
CYTA Directory Services – (11892) 0.39 0.045/15″ 0.18/60″
CYTA Int. Directory Services – (11894) 0 2.3706/60″ 2.3706/60″
FASTNET Directory Services – (11880) 0.393 0.0738/15″ 0.2952/60″
Exact Time – (90901893/5) 0.1904 0/- 0/-
GESY – (17000) 0 0.02101/30″ 0.04202/60″
Pharmacies on call – (9090141X) 0 0.2442/60″ 0.2442/60″
Doctors on call – (9090143X) 0 0.2442/60″ 0.2442/60″
EAC Fault Report 0 0.162/60″ 0.162/60″
Emergency Numbers – (112/199) 0 0/- 0/-
Cablenet Customer Service – (120/130) 0 0/- 0/-
EPIC Customer Service – (131/136) 0 0.05/60″ 0.05/60″
Primetel Customer Service – (133) 0 0.05/60″ 0.05/60″
CYTA Customer Service – (132/150) 0 0.05/60″ 0.05/60″
CYTA “soeasy pay as you go” Automatic Operator – (1883) 0 0.05/60″ 0.05/60″
EAC Customer Service – (1800) 0 0.05/60″ 0.05/60″
4-Digit services – (14XX) 0 0/- 0/-
6-Digit EU Services – (116XX) 0 0/- 0/-
Άλλες Χρεώσεις Χρέωση Μονάδα
National SMS 0.02 SMS
Data 0.01 MB
Διεθνείς χρεώσεις

Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε για να δείτε τα τέλη περιαγωγής:

Σημειώσεις:

  1. Η χρέωση για τα Διεθνή SMS είναι 0,06€/SMS
  2. Οι χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν 19% ΦΠΑ.
  3. Οι διεθνείς κλήσεις χρεώνονται ανά λεπτό (ελάχιστη χρέωση 1 λεπτό).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cablenet στο 130.